Tuesday, February 19, 2008

Earnings

Before open
02/20/2008, RIG Estimate for 12/2007 EPS: 2.58 vs 2.93, Revenue: 2190.13 vs 1186.0
02/20/2008, ANW Estimate for 03/2008 EPS: 0.3 vs 0.16, Revenue: 540.5 vs 214.0
02/20/2008, STP Estimate for 12/2007 EPS: 0.35 vs 0.2, Revenue: 414.28 vs 218.0
02/20/2008, GRMN Estimate for 12/2007 EPS: 1.11 vs 0.82, Revenue: 1033.52 vs 611.0

After close
02/20/2008, PRGN Estimate for 12/2007 EPS: 0.25 vs 0.0, Revenue: 23.28 vs 0.0
02/20/2008, TEX Estimate for 12/2007 EPS: 1.4 vs 0.97, Revenue: 2356.81 vs 2030.0
02/20/2008, AEM Estimate for 12/2007 EPS: 0.24 vs 0.34, Revenue: 127.5 vs 145.0
02/20/2008, OII Estimate for 12/2007 EPS: 0.82 vs 0.54, Revenue: 448.09 vs 342.0

Tomorrow - before open
02/21/2008, ABX Estimate for 12/2007 EPS: 0.54 vs 0.11, Revenue: 2007.35 vs 1354.0
02/21/2008, NM Estimate for 12/2007 EPS: 0.29 vs -0.09, Revenue: 164.97 vs 53.0